Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4519 | -5.48% | €435.97K | €865.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3261 | -1.49% | €1.41M | €856.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002413 | -9.70% | €19.09M | €854.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00008406 | -5.11% | €2.07M | €812.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,840.15 | -0.6% | €2.23M | €800.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07579 | -3.82% | €1.12M | €792.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.18 | -5.00% | €2.08M | €752.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2609 | -7.04% | €3.45M | €751.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7417 | -6.30% | €12.85M | €741.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1431 | -5.71% | €12.40M | €734.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.36 | -5.25% | €3.12M | €731.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1236 | -6.15% | €2.81M | €723.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.68 | -6.90% | €4.10M | €720.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6729 | -4.94% | €673.08K | €710.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7106 | -4.91% | €7.40M | €709.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €201.17 | -3.07% | €17.24K | €707.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.72 | -4.96% | €2.00M | €687.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.00 | -4.39% | €6.39M | €658.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1652 | -4.81% | €664.06K | €657.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6553 | -4.24% | €1.15M | €655.32M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%