Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.857 | -- | €42.33 | €857.09K | Detalhes | ||
€0.00001923 | +32.35% | €123.66 | -- | Detalhes | ||
€0.000002152 | -0.74% | €347.63 | €215.29K | Detalhes | ||
€0.001135 | +0.0019% | €568.57 | €1.13M | Detalhes | ||
€0.002797 | -0.043% | €2.35K | €27.97M | Detalhes | ||
€0.07841 | -0.024% | €1.24M | €4.70M | Detalhes | ||
€0.00984 | -18.02% | €18.99K | €9.84M | Detalhes | ||
€0.00006865 | +0.19% | €411.12 | €53.39K | Detalhes | ||
€0.000009152 | +0.2% | €174.33 | €9.15K | Detalhes | ||
€0.0001101 | -4.25% | €107.88 | €220.37K | Detalhes | ||
€0.0005577 | -- | €3.48 | €210.45 | Detalhes | ||
€0.007526 | -3.18% | €3.91M | €1.26M | Detalhes | ||
€0.1091 | +44.58% | €376.94K | €109.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%