Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,137.19 | +0.78% | €600.27M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,735.80 | +4.43% | €1.16B | €450.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | +2.51% | €65.43M | €151.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.013% | €85.19B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€754.14 | +5.13% | €9.73M | €105.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.34 | +4.43% | €108.56M | €86.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.21M | €57.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004696 | -16.11% | €92.19K | €42.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,726.44 | +4.79% | €13.19K | €32.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3035 | +1.03% | €12.04M | €28.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1903 | +3.48% | €49.70M | €28.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7597 | +2.44% | €11.49M | €27.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.68 | +9.81% | €31.98M | €15.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,152.80 | +0.75% | €19.52K | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.84 | +0.06% | €20.26M | €12.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3491 | +2.12% | €5.05M | €10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.05 | +2.43% | €14.26M | €10.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €64.82K | €9.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,853.56 | +1.76% | €18.28K | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€480.75 | +0.76% | €2.69M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.