Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19615 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000003156 | -- | €50.80 | €252.52 | Detalhes | ||
€0.00769 | -1.35% | €706.31 | €769.06K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00003699 | -2.08% | €98.84 | €147.98K | Detalhes | ||
€0.01947 | -- | €1.94 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000008689 | +0.15% | €5.05 | €6.75K | Detalhes | ||
€0.0001379 | +0.39% | €13.27K | €1.37M | Detalhes | ||
-- | -66.03% | €1.45M | -- | Detalhes | ||
€0.00000001715 | -0.031% | €8.10K | €1.71K | Detalhes | ||
€0.007444 | -1.01% | €4.55M | €1.25M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.82%48.18%