Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,398.67 | -0.76% | €722.71M | €1.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,771.04 | -1.22% | €619.99M | €455.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.0011% | €54.01B | €143.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.34 | -3.70% | €101.90M | €139.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€731.47 | -0.67% | €3.27M | €101.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.26 | -2.83% | €75.62M | €92.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -- | €5.98M | €61.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00551 | +1.51% | €73.07K | €49.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,750.66 | -1.10% | €1.70K | €32.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2891 | -1.24% | €4.78M | €27.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1803 | -3.67% | €24.12M | €27.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.69 | -3.11% | €5.07M | €25.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.63 | -3.70% | €11.32M | €13.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,567.56 | -0.68% | €18.77K | €11.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8563 | +0.02% | €66.42K | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.02 | -0.84% | €19.96M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,907.35 | +0.26% | €6.34K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.73 | -3.99% | €4.06M | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2982 | -3.61% | €2.32M | €9.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€457.39 | -2.74% | €2.67M | €9.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
46 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%