Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$583,320.67 | -0.96% | R$3.87B | R$11.61T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,707.75 | -0.27% | R$3.88B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.000096% | R$312.97B | R$910.21B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.88 | -2.12% | R$465.44M | R$885.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,634.28 | -0.34% | R$18.56M | R$645.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,079.68 | -1.47% | R$425.18M | R$584.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -0.01% | R$35.47M | R$387.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0338 | -2.41% | R$442.81K | R$304.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,737.54 | -0.18% | R$39.04K | R$207.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +0.17% | R$19.27M | R$174.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -2.21% | R$151.26M | R$173.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.35 | -2.35% | R$19.99M | R$159.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$124.65 | -1.93% | R$62.36M | R$84.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$584,831.12 | -1.26% | R$102.08K | R$74.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$377.21K | R$66.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$238.88 | -0.18% | R$112.60M | R$64.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,721.94 | +1.44% | R$50.67K | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.50 | -2.57% | R$23.24M | R$61.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -2.42% | R$9.74M | R$59.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,939.90 | -0.78% | R$11.66M | R$58.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%