Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$617,895.55 | -0.36% | R$4.04B | R$12.30T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,354.07 | +0.22% | R$3.47B | R$2.81T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.44 | -2.62% | R$168.83M | R$917.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.0039% | R$385.91B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,657.91 | -0.07% | R$38.02M | R$648.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$982.30 | -2.29% | R$504.15M | R$530.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$60.70M | R$367.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02986 | +0.22% | R$493.56K | R$268.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,000.63 | -0.97% | R$1.82M | R$203.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +1.25% | R$65.22M | R$184.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | -2.23% | R$159.41M | R$174.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.58 | -3.31% | R$40.27M | R$167.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.97 | -4.37% | R$119.90M | R$91.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$616,234.71 | -0.32% | R$156.62K | R$78.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$227.53 | +1.56% | R$156.53M | R$75.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | -1.72% | R$25.52M | R$66.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.02% | R$510.37K | R$64.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.36 | -1.99% | R$42.48M | R$64.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,671.39 | -- | R$126.09K | R$62.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,052.34 | +0.99% | R$21.60M | R$60.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.1%46.9%