Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,728.67 | -0.4% | €559.32M | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,763.51 | +0.41% | €590.87M | €454.28B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0018% | €47.71B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.38 | -1.27% | €68.03M | €141.70B | TraderDétails | ||
€735.23 | -0.54% | €2.81M | €102.33B | TraderDétails | ||
€172.79 | -0.54% | €65.70M | €93.46B | TraderDétails | ||
€0.856 | -- | €5.26M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005337 | -- | €70.35K | €48.03B | TraderDétails | ||
€3,758.71 | +0.43% | €5.98K | €32.82B | TraderDétails | ||
€0.1832 | -0.92% | €22.99M | €27.62B | TraderDétails | ||
€0.2918 | +0.5% | €2.95M | €27.62B | TraderDétails | ||
€0.6959 | -1.21% | €2.63M | €25.39B | TraderDétails | ||
€20.01 | -0.36% | €9.35M | €13.56B | TraderDétails | ||
€92,884.03 | -0.74% | €15.41K | €11.79B | TraderDétails | ||
€0.8565 | +0.03% | €59.64K | €10.56B | TraderDétails | ||
€38.11 | +0.71% | €17.02M | €10.31B | TraderDétails | ||
€3,906.20 | +1.45% | €8.53K | €9.85B | TraderDétails | ||
€2.79 | -1.34% | €3.41M | €9.81B | TraderDétails | ||
€0.3022 | -1.94% | €1.43M | €9.48B | TraderDétails | ||
€466.28 | -1.72% | €1.57M | €9.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%