Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,716.17 | -0.64% | €522.93M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,099.61 | +1.56% | €546.10M | €494.85B | TraderDétails | ||
€2.62 | +2.20% | €47.22M | €156.13B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0076% | €55.59B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€752.83 | -0.07% | €8.31M | €104.86B | TraderDétails | ||
€179.55 | +6.38% | €145.53M | €97.03B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.01% | €6.44M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.005533 | +14.05% | €96.89K | €49.80B | TraderDétails | ||
€4,087.77 | +1.99% | €53.76K | €35.82B | TraderDétails | ||
€0.2028 | +2.38% | €44.97M | €30.54B | TraderDétails | ||
€0.3115 | -0.21% | €7.12M | €29.49B | TraderDétails | ||
€0.7848 | +1.94% | €6.18M | €28.62B | TraderDétails | ||
€22.14 | -0.83% | €10.63M | €15.01B | TraderDétails | ||
€37.96 | +0.38% | €14.83M | €12.67B | TraderDétails | ||
€98,837.21 | -0.64% | €67.09K | €12.55B | TraderDétails | ||
€3.19 | +2.42% | €5.96M | €11.21B | TraderDétails | ||
€0.3563 | +0.74% | €1.70M | €11.17B | TraderDétails | ||
€4,240.47 | +0.52% | €133.91K | €10.81B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.01% | €191.77K | €10.30B | TraderDétails | ||
€509.92 | +0.94% | €2.87M | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.08%51.92%