Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,293.89 | -0.34% | €590.13M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,086.65 | +1.09% | €523.64M | €493.28B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.42% | €47.32M | €153.73B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.02% | €50.36B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€739.54 | -3.26% | €6.74M | €103.00B | TraderDétails | ||
€175.56 | +1.50% | €152.43M | €94.88B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.87M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.005963 | -2.11% | €88.49K | €53.67B | TraderDétails | ||
€4,076.03 | +1.01% | €20.94K | €35.71B | TraderDétails | ||
€0.1974 | -2.49% | €43.59M | €29.72B | TraderDétails | ||
€0.3133 | +0.53% | €6.91M | €29.66B | TraderDétails | ||
€0.7687 | -1.51% | €4.08M | €28.04B | TraderDétails | ||
€22.07 | -0.03% | €8.40M | €14.96B | TraderDétails | ||
€37.58 | +0.48% | €11.08M | €12.54B | TraderDétails | ||
€98,455.82 | -0.3% | €61.79K | €12.50B | TraderDétails | ||
€3.11 | -2.56% | €6.73M | €10.94B | TraderDétails | ||
€0.3487 | -1.16% | €1.41M | €10.93B | TraderDétails | ||
€4,205.06 | -2.21% | €288.58K | €10.72B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.02% | €76.24K | €10.33B | TraderDétails | ||
€509.38 | +1.43% | €2.17M | €10.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%