Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,430.45 | -1.68% | €715.25M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,059.28 | +1.82% | €872.52M | €489.98B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.39% | €76.08M | €153.86B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.027% | €91.15B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€762.81 | +1.36% | €9.73M | €106.25B | TraderDétails | ||
€174.67 | +5.32% | €138.01M | €94.37B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -- | €10.31M | €57.95B | TraderDétails | ||
€0.005825 | +23.96% | €89.62K | €52.42B | TraderDétails | ||
€4,048.03 | +2.20% | €334.72K | €35.47B | TraderDétails | ||
€0.2019 | +1.61% | €67.42M | €30.41B | TraderDétails | ||
€0.3114 | +0.91% | €11.41M | €29.48B | TraderDétails | ||
€0.783 | +0.29% | €13.50M | €28.56B | TraderDétails | ||
€22.36 | -0.89% | €22.03M | €15.16B | TraderDétails | ||
€98,531.01 | -1.59% | €55.95K | €12.51B | TraderDétails | ||
€37.49 | -0.23% | €20.33M | €12.51B | TraderDétails | ||
€3.18 | +2.04% | €11.87M | €11.19B | TraderDétails | ||
€4,349.83 | +5.58% | €36.54K | €11.09B | TraderDétails | ||
€0.3525 | -1.15% | €4.05M | €11.05B | TraderDétails | ||
€0.858 | +0.02% | €192.67K | €10.28B | TraderDétails | ||
€505.77 | -0.29% | €6.96M | €10.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.35%48.65%