Top-Tezos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Tezos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tezos-Ökosystem-Coins beträgt $168.18B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.80% verändert; das Handelsvolumen von Tezos-Ökosystem-Coins liegt bei $84.51B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.01% verändert. Heute sind 30 Kryptowährungen in der Tezos-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.0054% | $85.94B | $167.33B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$0.789 | -0.77% | $383.22K | $833.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005776 | +2.03% | $17.34K | $492.56K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004454 | -8.44% | $25.43K | $87.96K | HandelEinzelheiten | ||
$1.22 | -- | $1.79 | $4.96M | Einzelheiten | ||
$0.00000000598 | -7.04% | $0.01455 | $10.70K | Einzelheiten | ||
$0.02056 | +0.68% | $0.2756 | -- | Einzelheiten | ||
$0.000704 | -0.74% | $1.44 | $7.04K | Einzelheiten | ||
$0.9863 | +0.48% | $1.21 | $1.03M | Einzelheiten | ||
$0.00001834 | -- | $0.02141 | $1.83K | Einzelheiten | ||
$0.0004163 | -0.62% | $0.0002516 | $4.99 | Einzelheiten | ||
$0.00022 | -- | $1.45 | $110.04K | Einzelheiten | ||
$0.00000002759 | +1.82% | $111.72 | $27.59K | Einzelheiten | ||
$0.01659 | -2.64% | $6.75 | -- | Einzelheiten | ||
$1.47 | -0.39% | $25.22 | $551.04K | Einzelheiten | ||
$0.0002889 | -- | $3.61 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001351 | -- | $3.90 | $81.06 | Einzelheiten | ||
$0.1699 | -5.44% | $331.74 | $169.95K | Einzelheiten | ||
$0.9379 | -0.28% | $19.74 | $2.43M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Marktanteilsranking der Solana coin ausgeben Plattformen in den letzten 24 Stunden: pump.fun, Letsbonk, Believe belegen die ersten drei Plätze.Die CFTC der USA hat Leitlinien für das Registrierungsrahmenwerk ausländischer Handelsplattformen veröffentlicht, um ausländischen Handelsplattformen eine klare regulatorische Grundlage für die Rückkehr zum US-Markt zu bieten.