Top-BRC-20-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BRC-20-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BRC-20-Coins beträgt $224.84M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.83% verändert; das Handelsvolumen von BRC-20-Coins liegt bei $6.54M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% verändert. Heute sind 92 Kryptowährungen in der BRC-20-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02282 | -0.17% | $140.27 | $45.65M | Einzelheiten | ||
$0.04087 | +0.22% | $206.20 | $8.58M | Einzelheiten | ||
$20.36 | -- | $36.64 | $203.60K | Einzelheiten | ||
$0.01563 | +0.56% | $27.18 | $328.30K | Einzelheiten | ||
$0.001654 | -0.15% | $41.63 | $347.37K | Einzelheiten | ||
$0.1921 | +0.72% | $17.36 | $192.16K | Einzelheiten | ||
$0.002782 | +0.15% | $25.30 | $278.26K | Einzelheiten | ||
$0.9701 | -- | $82.07 | $21.49M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000051 | +0.011% | $8.01 | $51.00K | Einzelheiten | ||
$0.003928 | +2.75% | $284.20 | $426.78K | Einzelheiten | ||
$0.003101 | +0.33% | $35.98 | $65.13K | Einzelheiten | ||
$0.007692 | -0.0058% | $57.70 | $256.42K | Einzelheiten | ||
$0.00185 | -- | $9.13 | $777.86K | Einzelheiten | ||
$0.006185 | +0.032% | $557.30 | $1.26M | Einzelheiten | ||
$0.03038 | -9.74% | $74.27 | $638.07K | Einzelheiten | ||
$0.00000000005654 | -- | $65.77 | $118.75K | Einzelheiten | ||
$0.005278 | -0.074% | $63.34 | $110.83K | Einzelheiten | ||
$0.01737 | -0.12% | $173.70 | $173.70K | Einzelheiten | ||
$0.0008245 | -- | $8.60 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Die Staatsanwaltschaft in Shanghai, China, hat Betrugsfälle veröffentlicht, die unter dem Vorwand der Investition in Virtuelles Geld begangen wurden, mit einem Gesamtbetrag von über 35 Millionen Renminbi.Die Menge der Ether-Reserven und der Spot-ETF-Bestände hat bereits 9% des aktuellen Ethereum-Angebots überschritten.