Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.46 | -- | ₫162.41K | ₫162.05M | Chi tiết | ||
₫204.88 | +0.19% | ₫4.11M | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫672.20 | -4.18% | ₫127.24K | ₫672.20M | Chi tiết | ||
₫2,776,241,529.42 | +0.32% | ₫83.83M | -- | Chi tiết | ||
₫1,486.17 | -5.58% | ₫3.06M | ₫148.61B | Chi tiết | ||
₫194.02 | -4.57% | ₫5.03B | ₫1.94T | Chi tiết | ||
₫3.39 | -0.032% | ₫29.48K | ₫246.17M | Chi tiết | ||
₫2,806.70 | -4.18% | ₫70.74M | ₫27.91B | Chi tiết | ||
₫12.62 | +0.14% | ₫40.08K | -- | Chi tiết | ||
₫202.34 | -0.22% | ₫210.41M | -- | Chi tiết | ||
₫16,725.41 | -1.79% | -- | ₫5.40B | Chi tiết | ||
₫2,934,314,921.08 | -2.06% | ₫3.66B | ₫140.37B | Chi tiết | ||
₫0.0525 | -- | -- | ₫52.50M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫38.14 | -0.024% | ₫504.58K | ₫346.19M | Chi tiết | ||
₫0.001668 | +0.11% | ₫184.66K | ₫166.84M | Chi tiết | ||
₫0.0003481 | +3.37% | ₫466.04K | ₫348.13M | Chi tiết | ||
₫0.0000001344 | -- | ₫156.21K | ₫134.46B | Chi tiết | ||
₫0.00003734 | -0.14% | ₫139.91K | ₫18.71B | Chi tiết | ||
₫385.16 | -- | ₫9.74M | ₫46.21B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%