Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫338.16 | -- | ₫439.33M | ₫50.71B | Chi tiết | ||
₫6.15 | -1.80% | ₫60.34K | ₫615.81M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫80.95 | -9.22% | ₫858.93K | ₫809.59M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4675 | -0.91% | ₫827.44K | ₫935.01M | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫13.08M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫20.30 | -0.84% | ₫1.56M | ₫812.31M | Chi tiết | ||
₫0.3305 | -0.14% | ₫26.49K | ₫1.98B | Chi tiết | ||
-- | -0.072% | ₫26.57K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫19.07 | -0.075% | ₫423.43K | ₫1.90B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.53 | +0.029% | ₫69.06M | ₫353.56M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,391.84 | -1.68% | ₫468.84M | ₫278.36B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%