Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.002443 | +0.28% | ₫48.88K | ₫1.22B | Chi tiết | ||
₫541.66 | +2.45% | ₫505.35K | ₫541.66M | Chi tiết | ||
₫52.32 | +0.0032% | ₫35.17K | ₫462.09M | Chi tiết | ||
₫3,691.81 | +0.12% | ₫721.31K | ₫3.69B | Chi tiết | ||
₫45.12 | -0.067% | ₫668.08M | ₫4.51B | Chi tiết | ||
₫25,484.73 | -- | ₫54.99M | ₫267.58B | Chi tiết | ||
₫21.49 | +0.077% | ₫42.99 | ₫225.72M | Chi tiết | ||
₫720,278.78 | -3.66% | ₫590.18K | ₫12.89T | Chi tiết | ||
₫30.35 | -- | ₫61.55K | ₫3.03B | Chi tiết | ||
₫27,595.60 | +0.52% | ₫592.81B | ₫6.52T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.002641 | -0.093% | ₫3.76M | ₫1.11B | Chi tiết | ||
₫0.000003922 | +1.34% | ₫467.85K | ₫1.65B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04422 | +0.85% | ₫2.37M | ₫928.66M | Chi tiết | ||
₫672.20 | +0.01% | ₫127.24K | ₫672.20M | Chi tiết | ||
₫0.003844 | -- | ₫46.29K | ₫1.61B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00008982 | -- | ₫95.17K | ₫80.83M | Chi tiết | ||
₫50.40 | -- | ₫68.01K | ₫50.40M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.