Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,998,641,951.43 | +0.95% | ₫17.27T | ₫59,700.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,101,256.27 | +5.17% | ₫34.22T | ₫13,652.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,048.39 | +2.01% | ₫1.87T | ₫4,578.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | +0.011% | ₫2,496.21T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,909,406.24 | +5.71% | ₫333.87B | ₫3,190.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,916,897.13 | +5.00% | ₫3.13T | ₫2,656.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | +0.01% | ₫323.99B | ₫1,775.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143.80 | -16.93% | ₫3.03B | ₫1,294.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,674,728.98 | +4.80% | ₫440.36M | ₫994.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,333.63 | +2.25% | ₫350.69B | ₫883.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,803.34 | +5.36% | ₫1.51T | ₫873.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,130.29 | +3.80% | ₫335.26B | ₫843.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫687,834.41 | +10.11% | ₫1.01T | ₫466.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,999,567,584.00 | +0.82% | ₫619.26M | ₫381.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,122,250.60 | +2.98% | ₫570.98B | ₫374.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,591.39 | +2.60% | ₫153.60B | ₫331.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,065.51 | +2.63% | ₫417.76B | ₫326.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,293.75 | +0.01% | ₫15.77B | ₫306.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,172,250.19 | +3.08% | ₫633.18M | ₫303.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,702,569.01 | +1.57% | ₫64.45B | ₫292.78T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%