Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,927,463,867.17 | -2.10% | ₫22.97T | ₫58,282.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫106,570,484.03 | -3.68% | ₫29.54T | ₫12,863.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫74,691.74 | -4.83% | ₫2.42T | ₫4,438.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,862.79 | -0.051% | ₫2,567.74T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫21,429,910.39 | -1.42% | ₫189.66B | ₫2,984.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,658,664.92 | -1.04% | ₫3.57T | ₫2,516.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,862.79 | +0.04% | ₫278.01B | ₫1,755.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫169.95 | -9.80% | ₫2.39B | ₫1,529.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫106,290,907.23 | -3.77% | ₫579.52M | ₫938.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,995.33 | -0.88% | ₫382.61B | ₫851.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,464.29 | -4.20% | ₫1.06T | ₫822.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21,996.30 | -6.81% | ₫448.42B | ₫801.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫614,163.74 | -4.69% | ₫735.21B | ₫416.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,926,460,390.80 | -2.09% | ₫508.25M | ₫371.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,078,814.69 | -1.96% | ₫512.12B | ₫360.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,203.64 | -3.96% | ₫114.49B | ₫319.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫89,736.13 | -3.14% | ₫351.88B | ₫315.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,855.03 | -- | ₫5.29B | ₫298.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫113,696,459.42 | -2.48% | ₫466.22M | ₫293.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,270,571.99 | -2.70% | ₫149.12B | ₫284.18T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%