Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.001268 | +0.18% | ₫12.86M | ₫532.74M | Chi tiết | ||
₫3,176.36 | +0.29% | ₫942.77M | ₫15.88T | Chi tiết | ||
₫26,586.95 | -0.17% | ₫151.55K | -- | Chi tiết | ||
₫37.90 | -0.087% | ₫40.08K | ₫37.90B | Chi tiết | ||
₫449.24 | -0.12% | ₫4.49M | ₫4.49B | Chi tiết | ||
₫0.16 | -- | ₫3.38M | ₫159.72M | Chi tiết | ||
₫66.20 | +2.40% | ₫34.55B | ₫66.20B | Chi tiết | ||
₫403.68 | -0.066% | ₫18.60M | ₫641.01M | Chi tiết | ||
₫335.63 | -5.28% | ₫30.68M | ₫45.89B | Chi tiết | ||
₫22.98 | -1.07% | ₫41.01M | ₫482.59M | Chi tiết | ||
₫2.34 | -4.77% | ₫23.28K | ₫42.18M | Chi tiết | ||
₫2,122.45 | +2.85% | ₫114.05K | ₫186.77M | Chi tiết | ||
₫0.000004146 | -- | ₫193.97K | ₫414.64B | Chi tiết | ||
₫38.80 | -0.41% | ₫388.04 | ₫388.04B | Chi tiết | ||
₫0.6514 | -- | ₫865.36K | ₫65.14M | Chi tiết | ||
₫11.68 | -0.16% | ₫41.79M | ₫11.68B | Chi tiết | ||
₫0.4029 | -0.22% | ₫647.60K | ₫1.21M | Chi tiết | ||
₫4,301.44 | +1.36% | ₫48.36K | ₫1.85B | Chi tiết | ||
₫1,942.63 | +0.57% | ₫1.82B | ₫2.91T | Chi tiết | ||
₫5.68 | -0.26% | ₫220.09K | ₫568.87M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.