Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,052.79 | -5.62% | ₫457.30M | ₫12.82B | Chi tiết | ||
₫1,702,495,946.70 | +0.0063% | ₫173.81M | ₫15.32T | Chi tiết | ||
₫24,874.11 | -- | ₫511.04K | ₫373.11B | Chi tiết | ||
₫0.06465 | -0.0034% | ₫1.03K | ₫27.52B | Chi tiết | ||
₫1.65 | -3.65% | ₫751.05K | ₫34.80B | Chi tiết | ||
₫0.01718 | -- | ₫8.51M | ₫171.81M | Chi tiết | ||
₫6,762.57 | -2.21% | -- | ₫474.23M | Chi tiết | ||
₫1,300,924,357.64 | -0.25% | ₫7.50M | -- | Chi tiết | ||
₫1,974.96 | -- | ₫511.82K | ₫19.74M | Chi tiết | ||
₫23,883.17 | -0.21% | ₫458.28K | ₫1.19T | Chi tiết | ||
₫0.0000004655 | -5.29% | ₫431.89 | ₫139.65M | Chi tiết | ||
₫227.67 | +2.83% | ₫146.25B | ₫38.36B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,097.97 | +38.43% | ₫11.46B | ₫3.09T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%