Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7.92 | +1.13% | ₫9.62M | ₫79.28M | Chi tiết | ||
₫110,995,968.09 | +0.48% | ₫387.29M | ₫53.27B | Chi tiết | ||
₫2,106.52 | -0.34% | ₫250.99M | ₫10.53T | Chi tiết | ||
₫482.84 | -- | ₫146.55M | ₫48.28B | Chi tiết | ||
₫0.00000001004 | +0.96% | ₫197.74K | ₫4.21B | Chi tiết | ||
₫0.00051 | -- | ₫140.42K | ₫396.34M | Chi tiết | ||
₫1.83 | -- | ₫127.01K | ₫1.83B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,264.77 | -0.0091% | ₫354.19M | ₫1.44T | Chi tiết | ||
₫0.01056 | +0.78% | ₫18.49M | ₫10.56B | Chi tiết | ||
₫23.92 | -0.0041% | ₫242.71K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫46.27 | +1.19% | ₫65.74K | ₫16.89M | Chi tiết | ||
₫95,455.85 | -0.89% | ₫316.62M | ₫95.45B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫18.82 | +0.23% | ₫6.61B | -- | Chi tiết | ||
₫0.194 | -0.095% | ₫162.24K | ₫194.06M | Chi tiết | ||
₫0.0000000006263 | +0.43% | ₫10.18 | ₫432.20M | Chi tiết | ||
₫0.00002339 | -2.69% | ₫700.27K | ₫2.33B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%