Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴14.43 | -0.83% | ₴590.18M | ₴113.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴5,233.99 | +7.06% | ₴999.47M | ₴109.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.09 | -1.17% | ₴351.79M | ₴106.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009515 | -0.06% | ₴16.59M | ₴95.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.50 | -0.71% | ₴632.48M | ₴92.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.79 | -5.87% | ₴122.41M | ₴89.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | +0.07% | ₴149.66M | ₴89.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.03 | -1.59% | ₴142.99M | ₴87.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴180.23 | -0.09% | ₴37.51M | ₴83.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴696.14 | -2.31% | ₴127.78M | ₴83.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9625 | -0.29% | ₴39.42M | ₴82.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴188.00 | -0.1% | ₴4.30M | ₴81.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.24 | -1.97% | ₴559.74M | ₴78.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.28 | -0.93% | ₴46.94M | ₴77.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴399.46 | +1.37% | ₴4.52M | ₴75.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.48 | -4.09% | ₴164.70M | ₴74.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴361.61 | -1.70% | ₴395.51M | ₴72.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.96 | -0.57% | ₴212.04M | ₴71.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0009004 | -1.16% | ₴276.84M | ₴69.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9563 | -2.89% | ₴27.72M | ₴68.79B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%
Мерілл Лінч: стейблкоїни мають потенціал для революційного застосування в міжкордонних P2P платежах, що може призвести до попиту на державні облігації США в обсязі до 75 мільярдів доларів на рік.Міністр фінансів США ставить на те, що стейблкоїни стануть ключовими покупцями американських облігацій, просуваючи інтеграцію криптоактивів у фінансову основу.