Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,672,222.38 | -2.72% | ₴36.58B | ₴93.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴169,353.08 | -5.12% | ₴45.52B | ₴20.44T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴118.84 | -6.17% | ₴3.80B | ₴7.06T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.36 | -0.05% | ₴4.04T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴34,077.03 | -2.91% | ₴289.32M | ₴4.74T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,361.43 | -3.07% | ₴5.47B | ₴3.97T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.36 | +0.04% | ₴441.69M | ₴2.80T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2718 | -9.17% | ₴3.82M | ₴2.44T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴168,920.81 | -4.99% | ₴932.76K | ₴1.49T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.34 | -1.52% | ₴586.74M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.67 | -5.92% | ₴1.64B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴35.14 | -8.42% | ₴723.37M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴982.64 | -5.73% | ₴1.17B | ₴666.32B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,670,865.58 | -2.67% | ₴804.45K | ₴593.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,717.12 | -3.24% | ₴809.05M | ₴573.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.22 | -5.34% | ₴179.71M | ₴508.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴142.69 | -4.61% | ₴556.31M | ₴501.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.35 | -0.01% | ₴8.22M | ₴477.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴180,301.33 | -3.64% | ₴733.13K | ₴465.79B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,773.86 | -3.47% | ₴240.97M | ₴453.51B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%