Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴9.71 | -1.36% | ₴455.04M | ₴412.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴945.61 | -0.82% | ₴74.04M | ₴399.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴397.81 | +1.43% | ₴3.90M | ₴367.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,728.50 | -0.98% | ₴356.37M | ₴360.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴134.47 | +1.05% | ₴69.12M | ₴345.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005077 | -1.00% | ₴318.02M | ₴299.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴421.18 | -0.24% | ₴237.15M | ₴252.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴156.56 | -0.49% | ₴236.00M | ₴238.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.86 | -2.79% | ₴60.34M | ₴196.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴56.70 | +8.47% | ₴482.50M | ₴190.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004298 | -0.17% | ₴282.29M | ₴180.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴11,815.68 | +1.56% | ₴256.46M | ₴179.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.39 | +0.06% | ₴78.13M | ₴177.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.70 | -1.48% | ₴447.58M | ₴176.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴14,432.47 | -0.37% | ₴128.41M | ₴138.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴860.28 | -1.14% | ₴243.00M | ₴131.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴101.84 | -1.12% | ₴130.56M | ₴127.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴179.60 | -2.27% | ₴81.05M | ₴123.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.33 | -1.08% | ₴286.42M | ₴121.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴212.28 | -1.00% | ₴128.81M | ₴113.97B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%
Мерілл Лінч: стейблкоїни мають потенціал для революційного застосування в міжкордонних P2P платежах, що може призвести до попиту на державні облігації США в обсязі до 75 мільярдів доларів на рік.Міністр фінансів США ставить на те, що стейблкоїни стануть ключовими покупцями американських облігацій, просуваючи інтеграцію криптоактивів у фінансову основу.