Список популярных монет Believe
Исследуйте проекты Alpha Believe, отслеживая ценовые тенденции в реальном времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, открывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.9332 | -0.97% | ₽6.90M | ₽973.67M | -- | ||
₽0.4299 | -3.95% | ₽1.74M | ₽501.30M | -- | ||
₽0.4528 | +12.56% | ₽6.83M | ₽489.42M | -- | ||
₽0.2674 | -5.02% | ₽3.19M | ₽302.85M | -- | ||
₽0.3496 | +26.89% | ₽25.28M | ₽274.41M | -- | ||
₽0.2166 | -7.46% | ₽12.97M | ₽217.53M | -- | ||
₽0.2061 | -3.05% | ₽2.61M | ₽206.17M | -- | ||
₽0.2008 | -5.12% | ₽4.72M | ₽200.84M | -- | ||
₽0.08908 | -16.63% | ₽3.92M | ₽111.99M | -- | ||
₽0.1111 | -8.61% | ₽2.84M | ₽111.19M | -- | ||
₽0.1036 | -2.85% | ₽291.69K | ₽93.32M | -- | ||
₽0.06065 | -5.92% | ₽420.49K | ₽63.06M | -- | ||
₽0.04965 | -9.00% | ₽686.46K | ₽58.32M | -- | ||
₽0.05747 | +5.99% | ₽1.69M | ₽53.15M | -- | ||
₽0.04485 | +0.016% | ₽1.54M | ₽49.56M | -- | ||
₽0.04611 | -25.89% | ₽4.20M | ₽46.11M | -- | ||
₽0.0383 | -2.71% | ₽621.80K | ₽38.30M | -- | ||
₽0.03651 | -0.82% | ₽1.49M | ₽35.37M | -- | ||
₽0.03674 | +3.35% | ₽2.07M | ₽28.75M | -- | ||
₽0.02868 | -1.22% | ₽465.43K | ₽27.93M | -- |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%