Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,178,767.57 | +0.47% | ₽58.75B | ₽182.74T | ТорговляПодробности | ||
₽348,310.42 | +3.98% | ₽109.64B | ₽42.04T | ТорговляПодробности | ||
₽238.00 | +1.37% | ₽6.26B | ₽14.14T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.0098% | ₽8.02T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,928.29 | +4.22% | ₽818.12M | ₽9.74T | ТорговляПодробности | ||
₽14,979.10 | +4.42% | ₽10.08B | ₽8.09T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.01% | ₽1.05B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.427 | -21.96% | ₽9.24M | ₽3.84T | ТорговляПодробности | ||
₽347,909.18 | +3.94% | ₽1.23M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽28.44 | +1.05% | ₽1.12B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.72 | +3.19% | ₽4.59B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽71.26 | +3.08% | ₽1.07B | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽2,097.52 | +8.88% | ₽2.96B | ₽1.42T | ТорговляПодробности | ||
₽9,185,382.51 | +0.54% | ₽1.79M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,434.53 | -1.74% | ₽1.84B | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽32.67 | +1.89% | ₽486.55M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽287.70 | +3.00% | ₽1.34B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.03% | ₽6.24M | ₽936.06B | ТорговляПодробности | ||
₽362,180.06 | +1.82% | ₽1.72M | ₽930.52B | ТорговляПодробности | ||
₽45,189.51 | +0.73% | ₽269.41M | ₽899.90B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.