Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽18.61 | -4.12% | ₽859.20M | ₽789.22B | ТорговляПодробности | ||
₽1,819.31 | -2.91% | ₽238.42M | ₽768.25B | ТорговляПодробности | ||
₽775.26 | +1.29% | ₽7.90M | ₽715.59B | ТорговляПодробности | ||
₽9,158.60 | -1.85% | ₽594.80M | ₽697.94B | ТорговляПодробности | ||
₽260.00 | -1.61% | ₽121.79M | ₽667.38B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009822 | -3.12% | ₽867.64M | ₽578.78B | ТорговляПодробности | ||
₽816.43 | -2.98% | ₽462.84M | ₽490.25B | ТорговляПодробности | ||
₽301.25 | -3.43% | ₽560.49M | ₽458.59B | ТорговляПодробности | ||
₽11.44 | -3.21% | ₽125.78M | ₽384.04B | ТорговляПодробности | ||
₽107.63 | -2.75% | ₽771.44M | ₽362.28B | ТорговляПодробности | ||
₽23,108.80 | -0.23% | ₽563.06M | ₽351.56B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008266 | -4.23% | ₽529.53M | ₽347.77B | ТорговляПодробности | ||
₽80.60 | -0.02% | ₽125.34M | ₽345.65B | ТорговляПодробности | ||
₽51.19 | -3.65% | ₽916.93M | ₽339.00B | ТорговляПодробности | ||
₽27,628.08 | -3.26% | ₽243.69M | ₽265.16B | ТорговляПодробности | ||
₽1,668.80 | -3.38% | ₽451.57M | ₽255.63B | ТорговляПодробности | ||
₽196.43 | -3.74% | ₽263.66M | ₽245.21B | ТорговляПодробности | ||
₽348.07 | -3.69% | ₽154.27M | ₽238.60B | ТорговляПодробности | ||
₽74.19 | -3.54% | ₽568.69M | ₽234.37B | ТорговляПодробности | ||
₽10,636.28 | +2.03% | ₽1.73B | ₽223.36B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Информированные источники: Китай рассматривает возможность впервые разрешить использование стейблкоинов, поддерживаемых юанем.Союзники Трампа призывают расследовать сделки по ипотечным кредитам с Советом управляющих Федеральной резервной системы Кук, намекая на то, что он мог нарушить уголовный закон.