Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004675 | -- | €4.67 | -- | Detalhes | ||
€0.001826 | +0.18% | €202.41 | €18.26K | Detalhes | ||
€0.00001714 | +0.36% | €29.97 | €17.14K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.006853 | +0.087% | €1.37 | €6.85M | Detalhes | ||
€0.03791 | -0.056% | €76.93 | €37.91K | Detalhes | ||
€0.00003871 | +0.0084% | €90.36 | €7.74K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€22.10 | +3.71% | €15.02K | €324.73K | Detalhes | ||
€91.44 | +2.53% | €8.90K | €482.82K | Detalhes | ||
€19.80 | +1.44% | €1.12K | €125.44K | Detalhes | ||
€0.4588 | +1.35% | €12.38 | €2.29M | Detalhes | ||
€0.00754 | +0.79% | €3.70M | €1.27M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%