Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05826 | -6.97% | €4.52K | €58.26M | Detalhes | ||
€0.003958 | -- | €4.33K | €39.58M | Detalhes | ||
€0.03696 | -0.087% | €6.54K | €22.18M | Detalhes | ||
€0.01936 | -- | €92.96 | €23.24K | Detalhes | ||
€0.0000001186 | -- | €17.36 | €83.05 | Detalhes | ||
€0.000000001069 | -0.035% | €274.61 | €106.96K | Detalhes | ||
€0.000303 | +2.59% | €768.61 | €303.08K | Detalhes | ||
€0.0005306 | +0.081% | €96.66 | €53.06K | Detalhes | ||
€0.07512 | +4.27% | €38.14 | €75.12M | Detalhes | ||
€0.0004974 | -0.64% | €820.34 | €4.97K | Detalhes | ||
€0.00002505 | +0.000026% | €5.06 | €125.27K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001987 | +0.39% | €9.87 | €1.64K | Detalhes | ||
€0.001154 | +1.52% | €0.2656 | -- | Detalhes | ||
€0.02186 | -- | €45.70 | €43.73 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01039 | -0.027% | €7.77 | €10.39K | Detalhes | ||
€0.01291 | +0.17% | €203.60 | €12.91K | Detalhes | ||
€0.00000003949 | -- | €65.81 | €3.94K | Detalhes | ||
€0.00001707 | -0.033% | €131.29 | €5.63K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.