Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.844 | +1.87% | €615.13 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000867 | +0.24% | €125.07K | €86.70K | Detalhes | ||
€0.0003395 | +4.47% | €1.09K | €324.34K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01543 | -0.15% | €7.22 | €30.86 | Detalhes | ||
€0.1128 | -15.16% | €140.42 | €395.66 | Detalhes | ||
€9,790.58 | -- | €1.21K | €695.13K | Detalhes | ||
€0.0001161 | -- | €18.07 | €48.84K | Detalhes | ||
€0.006685 | +0.13% | €54.23K | €255.77K | Detalhes | ||
€283.83 | -0.0015% | €321.70 | €141.91K | Detalhes | ||
€0.1308 | -0.58% | €30.26K | €4.81M | Detalhes | ||
€0.002201 | +0.019% | €3.47 | €880.72K | Detalhes | ||
€0.00005613 | -0.53% | €12.46 | €2.52M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€54.46 | +0.53% | €5.02 | €1.07M | Detalhes | ||
€3.78 | -1.20% | €2.28 | €27.97K | Detalhes | ||
€0.1223 | -0.35% | €842.97 | €3.66B | Detalhes | ||
€0.001079 | -- | €521.62 | €269.89K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%