Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.00000004786 | +3.26% | Rp173.05K | Rp4.78B | Detail | ||
Rp0.0000000004166 | -- | Rp21.63K | Rp174.97M | Detail | ||
Rp0.000002748 | -- | Rp51.88K | Rp2.74B | Detail | ||
Rp3,449,720.15 | -0.84% | Rp18.37K | Rp10.20B | Detail | ||
Rp148.68 | -1.88% | -- | Rp179.45M | Detail | ||
Rp0.3156 | -0.041% | Rp1.08M | Rp315.69M | Detail | ||
Rp0.0000000000002114 | -- | -- | Rp88.95K | Detail | ||
Rp3.46 | +1.33% | Rp2.76M | Rp3.46B | Detail | ||
Rp203.42 | -0.1% | Rp30.57K | Rp71.19B | Detail | ||
Rp3,898.80 | -0.0015% | Rp1.68M | Rp81.87B | Detail | ||
Rp0.6133 | +0.0033% | Rp197.12K | Rp613.33B | Detail | ||
Rp15.68 | -- | Rp76.44K | Rp78.41M | Detail | ||
Rp4,368.39 | +171.56% | Rp16.14M | Rp7.05B | Detail | ||
Rp319.97 | -- | Rp1.01M | Rp6.71B | Detail | ||
Rp653.26 | -0.03% | Rp979.94K | Rp6.53B | Detail | ||
Rp1.81 | +0.05% | Rp20.49K | Rp1.81B | Detail | ||
Rp0.0226 | +0.72% | Rp37.38M | Rp2.26B | Detail | ||
Rp0.004951 | +0.59% | Rp189.64K | Rp495.16M | Detail | ||
Rp117,918.29 | +2.02% | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.Analisis: Penyesuaian data Non-farm Payrolls (NFP) dapat memperburuk kekhawatiran pejabat The Federal Reserve (FED) terhadap perlambatan ekonomi.