Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,831,409,732.92 | -2.66% | Rp14.30T | Rp36,461.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,462,713.45 | -4.60% | Rp17.84T | Rp8,022.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,692.65 | -5.86% | Rp1.49T | Rp2,774.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,173.41 | -0.054% | Rp1,588.54T | Rp2,701.12T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,381,884.64 | -2.32% | Rp111.79B | Rp1,863.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,881,294.11 | -3.41% | Rp2.05T | Rp1,556.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,173.41 | +0.04% | Rp172.44B | Rp1,097.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.46 | -9.49% | Rp1.48B | Rp958.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,332,032.25 | -4.53% | Rp365.55M | Rp585.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,635.14 | -0.62% | Rp226.76B | Rp533.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,420.51 | -5.59% | Rp639.09B | Rp515.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,752.25 | -8.03% | Rp290.27B | Rp501.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp385,962.40 | -6.53% | Rp469.35B | Rp261.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,831,419,436.96 | -2.42% | Rp315.59M | Rp232.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp674,237.37 | -3.49% | Rp318.43B | Rp225.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,381.22 | -5.42% | Rp72.57B | Rp199.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,972.95 | -4.63% | Rp217.89B | Rp196.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,168.56 | -0.01% | Rp3.17B | Rp186.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,493,290.53 | -3.67% | Rp283.23M | Rp182.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,939,208.92 | -3.13% | Rp102.86B | Rp178.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%