Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,934.40 | +2.83% | Rp185.24B | Rp166.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,217.93 | +3.44% | Rp52.64B | Rp161.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,867.09 | +1.74% | Rp130.32B | Rp144.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,635.88 | -0.66% | Rp2.21B | Rp143.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,412.92 | +1.08% | Rp31.40B | Rp137.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2052 | +2.69% | Rp221.58B | Rp120.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,437.21 | +4.98% | Rp71.69B | Rp103.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,480.70 | +3.10% | Rp145.05B | Rp96.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,352.51 | +3.01% | Rp23.50B | Rp78.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,859,209.78 | +6.15% | Rp125.16B | Rp73.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1739 | +3.08% | Rp93.89B | Rp73.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,426.97 | -5.06% | Rp137.62B | Rp72.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,702.10 | +1.72% | Rp194.34B | Rp70.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.82 | -0.02% | Rp15.92B | Rp69.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,867,935.67 | +42.46% | Rp630.90B | Rp60.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,765,798.19 | +2.43% | Rp54.88B | Rp55.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,542.91 | +3.71% | Rp86.39B | Rp53.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,604.82 | +3.87% | Rp55.20B | Rp51.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,158.13 | +3.08% | Rp28.92B | Rp50.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,448.11 | +3.02% | Rp86.68B | Rp48.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.