Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,851,340,060.36 | -1.38% | Rp13.62T | Rp36,858.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,770,602.39 | -0.97% | Rp20.20T | Rp8,301.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,167.31 | -3.84% | Rp1.64T | Rp2,802.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.035% | Rp1,573.75T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,541,900.07 | -1.46% | Rp122.97B | Rp1,886.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,958,366.80 | +0.24% | Rp2.31T | Rp1,597.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.05% | Rp166.81B | Rp1,102.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp93.69 | -18.08% | Rp1.83B | Rp843.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,654,473.20 | -1.04% | Rp245.27M | Rp606.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,695.69 | +0.4% | Rp248.83B | Rp539.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,485.01 | -1.92% | Rp829.70B | Rp524.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,985.92 | -7.21% | Rp280.32B | Rp509.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp406,598.55 | +3.42% | Rp484.42B | Rp275.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,851,250,605.10 | -1.38% | Rp326.96M | Rp235.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp686,300.76 | -1.01% | Rp333.38B | Rp229.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,495.75 | -2.13% | Rp87.71B | Rp203.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,909.81 | -1.81% | Rp214.13B | Rp199.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,084,135.08 | -0.32% | Rp300.24M | Rp188.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | +0.01% | Rp2.89B | Rp188.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,999,361.91 | -2.40% | Rp64.04B | Rp179.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%