Top-Internet Computer Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Internet Computer Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Internet Computer Ecosystem-Coins beträgt $2.79B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.74% verändert; das Handelsvolumen von Internet Computer Ecosystem-Coins liegt bei $3.05M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.05% verändert. Heute sind 26 Kryptowährungen in der Internet Computer Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.04 | -0.92% | $2.80M | $2.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.002103 | -1.62% | $213.55K | $18.32M | Einzelheiten | ||
$0.1468 | +2.86% | $1.05K | $17.18M | Einzelheiten | ||
$0.01904 | -1.15% | $2.15K | $13.46M | Einzelheiten | ||
$0.00125 | -2.08% | $4.99K | $4.99M | Einzelheiten | ||
$0.007638 | -1.69% | $17.96K | $3.85M | Einzelheiten | ||
$0.003528 | -0.76% | $489.29 | $2.87M | Einzelheiten | ||
$0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.6723 | +0.38% | $213.02 | $672.31K | Einzelheiten | ||
$0.0006682 | -0.44% | $27.67K | $331.42K | Einzelheiten | ||
$0.001211 | -- | $0.757 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000001675 | -- | $1.01 | $7.03K | Einzelheiten | ||
$0.1489 | -1.19% | $11.87K | -- | Einzelheiten | ||
$0.1022 | -1.48% | $531.77 | $1.01M | Einzelheiten | ||
$0.07952 | +0.81% | $12.87 | $6.99K | Einzelheiten | ||
$0.02248 | -9.66% | $166.63 | $2.81M | Einzelheiten | ||
$0.003872 | +0.055% | $327.56 | $1.54M | Einzelheiten | ||
$0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | Einzelheiten | ||
$0.000132 | -2.42% | $1.00K | $1.22M | Einzelheiten | ||
$0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Die Staatsanwaltschaft in Shanghai, China, hat Betrugsfälle veröffentlicht, die unter dem Vorwand der Investition in Virtuelles Geld begangen wurden, mit einem Gesamtbetrag von über 35 Millionen Renminbi.Die Menge der Ether-Reserven und der Spot-ETF-Bestände hat bereits 9% des aktuellen Ethereum-Angebots überschritten.