Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫58.70 | -0.45% | ₫1.07B | ₫5.87B | Chi tiết | ||
₫25,616.39 | +0.07% | ₫1.14M | ₫1.60B | Chi tiết | ||
₫0.3155 | -0.74% | ₫1.06M | ₫313.98M | Chi tiết | ||
₫114.28 | -- | ₫2.49M | ₫11.42B | Chi tiết | ||
₫244.68 | +8.70% | ₫8.79M | ₫2.17T | Chi tiết | ||
₫25,564.72 | -0.55% | ₫311.64K | ₫57.35B | Chi tiết | ||
₫0.08845 | +2.82% | ₫49.45M | ₫37.15B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9,303.36 | +0.93% | ₫42.31M | ₫335.38B | Chi tiết | ||
₫7.88 | +0.34% | ₫851.40K | ₫788.29M | Chi tiết | ||
₫1,756.70 | -6.97% | ₫136.57M | ₫1.75T | Chi tiết | ||
₫7.39 | -0.22% | ₫495.27K | ₫29.56B | Chi tiết | ||
₫55.96 | +0.05% | ₫32.84K | ₫487.47M | Chi tiết | ||
₫2,626,625.27 | +10.33% | ₫790.44M | ₫318.33B | Chi tiết | ||
-- | +7.58% | ₫96.72B | -- | Chi tiết | ||
₫134.86 | +0.029% | ₫640.88K | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫4,767.54 | +4.52% | ₫855.12M | ₫166.05B | Chi tiết | ||
₫25,940.38 | +0.45% | ₫62.03M | ₫4.53T | Chi tiết | ||
₫179.18 | -0.68% | ₫408.63K | ₫179.18M | Chi tiết | ||
₫3,719.22 | +1.74% | ₫6.42M | ₫3.71B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.