Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.3923 | +1.64% | ₫1.07M | ₫292.41M | Chi tiết | ||
₫3,697.06 | +2.56% | ₫5.64M | ₫3.69B | Chi tiết | ||
₫26,017.96 | +1.40% | ₫73.84M | ₫4.55T | Chi tiết | ||
₫25,564.72 | -0.55% | ₫311.64K | ₫57.35B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,888.65 | -0.0094% | ₫866.40K | ₫471.35B | Chi tiết | ||
₫49,397.93 | -0.27% | ₫1.25M | ₫29.59B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000002182 | +0.37% | ₫10.78M | ₫2.18B | Chi tiết | ||
-- | -1.63% | ₫131.10M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15,916.76 | +2.76% | ₫68.79K | ₫31.83B | Chi tiết | ||
₫25,800.82 | -0.16% | ₫130.60K | ₫7.93T | Chi tiết | ||
₫4.68 | -- | ₫70.60K | ₫468.94M | Chi tiết | ||
₫6,870.45 | +4.34% | ₫19.35M | ₫6.87B | Chi tiết | ||
₫3.59 | -0.2% | ₫31.03K | ₫17.96B | Chi tiết | ||
₫1.38 | +3.94% | ₫3.06M | ₫3.45B | Chi tiết | ||
₫104.40 | -1.12% | ₫1.30M | ₫2.64B | Chi tiết | ||
₫0.1748 | +0.05% | ₫1.78M | ₫174.83M | Chi tiết | ||
₫0.000001702 | +1.62% | ₫3.25M | ₫716.01M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.