Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫388,660.49 | -1.33% | ₫2.12B | ₫11.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,956.51 | -4.91% | ₫262.67B | ₫10.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,520.22 | -1.71% | ₫2.90B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,724.40 | -1.20% | ₫12.66B | ₫10.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,627.20 | -2.60% | ₫9.23B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5169 | -1.60% | ₫7.33B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02613 | -6.54% | ₫105.10B | ₫10.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,038.70 | -1.29% | ₫14.54B | ₫10.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.25 | +0.13% | ₫122.47B | ₫10.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫195.38 | -2.64% | ₫34.27B | ₫10.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫873.03 | -0.98% | ₫36.15B | ₫9.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,745.37 | -1.81% | ₫3.43B | ₫9.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02343 | -5.86% | ₫5.12B | ₫9.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,681.36 | +0.14% | ₫52.07B | ₫9.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,080.83 | -1.05% | ₫177.72B | ₫9.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,875.03 | -6.21% | ₫108.93B | ₫9.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,710.93 | -0.7% | ₫5.98B | ₫9.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,600.39 | -0.39% | ₫12.20B | ₫9.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121.05 | -2.07% | ₫8.23B | ₫9.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,330.43 | -1.84% | ₫10.74B | ₫8.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%