Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19615 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,690.87 | -1.26% | ₫54.04B | ₫19.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫397.71 | -1.96% | ₫30.51B | ₫19.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫418.71 | -2.75% | ₫42.06B | ₫19.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248.33 | -0.04% | ₫13.74B | ₫18.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,394.62 | +3.65% | ₫177.83B | ₫17.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,158.82 | -2.73% | ₫13.96B | ₫17.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,013.27 | -2.57% | ₫66.73B | ₫17.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01677 | -1.84% | ₫17.92B | ₫16.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,397.76 | -1.35% | ₫7.45B | ₫15.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,631.30 | -2.78% | ₫8.81B | ₫15.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07295 | +4.70% | ₫21.82B | ₫15.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,718.51 | -1.96% | ₫16.34B | ₫14.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,234.79 | +2.30% | ₫78.04B | ₫14.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,220.89 | -2.06% | ₫5.73B | ₫13.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫675,018.90 | -2.82% | ₫7.79B | ₫13.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,867.55 | +0.3% | ₫15.14B | ₫13.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,363.50 | -0.4% | ₫657.78M | ₫13.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,437.94 | -1.26% | ₫77.90B | ₫13.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,081.82 | -1.91% | ₫154.95B | ₫13.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,883.23 | +0.66% | ₫91.79B | ₫13.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%