Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫130,632.96 | -4.90% | ₫87.30B | ₫70.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,241,383.86 | +3.06% | ₫611.00B | ₫68.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,331.37 | -6.67% | ₫254.36B | ₫65.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.05944 | -2.34% | ₫11.06B | ₫59.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,157.47 | -5.09% | ₫406.97B | ₫56.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,844.68 | +0.02% | ₫85.59B | ₫55.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,085.51 | -10.70% | ₫100.03B | ₫55.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,166.72 | -6.30% | ₫92.77B | ₫53.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110,925.51 | -3.90% | ₫22.17B | ₫51.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫429,374.09 | -4.50% | ₫74.88B | ₫51.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫594.32 | -3.97% | ₫25.95B | ₫51.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫117,210.17 | -0.52% | ₫2.67B | ₫50.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫254,101.94 | +1.23% | ₫2.68B | ₫47.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫759.51 | -7.36% | ₫351.41B | ₫47.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫91,864.64 | -5.03% | ₫31.73B | ₫47.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,712.28 | -8.37% | ₫112.13B | ₫46.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫222,807.96 | -5.01% | ₫255.57B | ₫44.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,330.82 | -5.43% | ₫140.68B | ₫43.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.5537 | -5.39% | ₫181.23B | ₫42.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫595.36 | -4.32% | ₫18.29B | ₫42.82T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%