Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00000000003627 | -4.66% | ₴2.53K | ₴7.61M | Деталі | ||
₴0.00006609 | -- | ₴141.24K | ₴8.04K | Деталі | ||
₴0.000000001107 | +7.54% | ₴6.33K | ₴1.10M | Деталі | ||
₴0.0002449 | -- | ₴20.59K | ₴31.10K | Деталі | ||
₴0.5023 | -1.09% | ₴100.79 | ₴5.02M | Деталі | ||
₴0.0009451 | +0.6% | ₴158.62K | ₴472.55K | Деталі | ||
₴70.63 | -0.38% | ₴7.56M | ₴706.35B | Деталі | ||
₴0.1331 | +0.46% | ₴697.98K | ₴91.86M | Деталі | ||
₴0.005816 | -- | ₴1.94K | ₴6.24M | Деталі | ||
₴0.6345 | -0.014% | ₴1.59K | -- | Деталі | ||
₴0.008189 | -1.99% | ₴39.27K | -- | Деталі | ||
₴0.0000408 | +0.37% | ₴120.61 | ₴4.08M | Деталі | ||
₴0.0001148 | +2.84% | ₴8.48K | -- | Деталі | ||
₴0.02441 | +0.023% | ₴2.41K | ₴2.44M | Деталі | ||
₴0.000444 | +0.06% | ₴120.20 | ₴444.05K | Деталі | ||
₴0.000002072 | -- | ₴812.51 | ₴1.49M | Деталі | ||
₴0.009667 | +0.02% | ₴1.93K | ₴966.71K | Деталі | ||
₴0.00001086 | -0.33% | ₴3.07M | ₴10.86K | Деталі | ||
₴0.001881 | -1.56% | ₴437.03 | ₴1.88M | Деталі | ||
₴0.1236 | -1.46% | ₴196.62 | ₴211.81K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%