Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.271 | -0.28% | ₴31.84K | ₴27.10M | Деталі | ||
₴0.001622 | +1.79% | ₴29.86K | ₴1.44M | Деталі | ||
₴3.19 | -1.32% | ₴1.07K | ₴31.90M | Деталі | ||
-- | -3.98% | ₴113.20K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴5.03 | +0.66% | ₴1.25M | ₴201.22M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0001571 | +0.6% | ₴1.62M | ₴394.89B | Деталі | ||
₴0.002883 | +0.085% | ₴0.2392 | ₴706.98K | Деталі | ||
₴0.1191 | -2.19% | ₴1.99K | ₴14.89M | Деталі | ||
₴0.004783 | +0.22% | ₴35.15K | ₴4.78M | Деталі | ||
₴0.01158 | -0.14% | ₴253.15 | ₴4.68 | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.4121 | -- | ₴92.67K | ₴41.21M | Деталі | ||
₴5.03 | -0.26% | ₴17.51K | ₴27.99M | Деталі | ||
₴0.1401 | +0.13% | ₴671.02K | ₴15.03M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.05612 | +0.69% | ₴5.32K | ₴1.12M | Деталі | ||
₴0.006567 | +0.015% | ₴1.87K | ₴26.27M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%