Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €109.23B, que sofreu uma variação de -0.67% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €177.37M, que sofreu uma variação de +0.22% nas últimas 24 horas. Existem Tokens Baseados em Troca criptomoedas na lista de moedas 127 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€742.30 | +4.09% | €8.48M | €103.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.18 | -1.06% | €116.10K | €7.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.06 | +4.85% | €3.90M | €5.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.13 | +42.40% | €31.20M | €3.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7567 | +5.27% | €6.81M | €1.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.28 | +2.92% | €1.35M | €785.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5659 | +3.10% | €2.49M | €437.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.12 | +2.93% | €663.83K | €396.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2213 | +4.95% | €617.93K | €308.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7647 | +1.95% | €717.89K | €251.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5722 | +2.89% | €286.39K | €196.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6761 | +4.02% | €1.99M | €130.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06473 | +3.92% | €24.77K | €123.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07647 | +0.9% | €274.93K | €95.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008917 | -0.64% | €153.74K | €89.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.22 | +13.89% | €2.84M | €79.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6778 | +4.78% | €12.93K | €76.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05479 | +2.97% | €19.87K | €59.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2688 | +5.55% | €17.07K | €42.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03931 | +4.75% | €266.85K | €39.31M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.