Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,017.83 | -3.28% | €832.27M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,891.97 | -4.03% | €815.57M | €469.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -2.65% | €73.48M | €149.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.001% | €101.12B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€729.40 | -1.13% | €9.30M | €101.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€167.66 | -4.27% | €161.97M | €90.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €11.30M | €57.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005915 | -1.86% | €69.61K | €53.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,880.11 | -4.11% | €132.80K | €34.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3003 | -3.84% | €12.29M | €28.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1869 | -4.89% | €58.39M | €28.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7336 | -3.88% | €17.34M | €26.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.91 | -3.94% | €24.27M | €14.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.58 | +3.67% | €23.07M | €12.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,082.54 | -3.47% | €117.33K | €12.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.50 | -6.58% | €139.80K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3339 | -3.50% | €5.23M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -4.44% | €16.25M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.07K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€480.53 | -5.62% | €6.09M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%