Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp414.5T, yang telah berubah sebesar +0.27% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp884.85B, yang telah berubah sebesar +0.11% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 71 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp67.28 | +0.09% | Rp379.38M | Rp201.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp148.23 | +0.2% | Rp624.54M | Rp148.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,757.55 | +0.96% | Rp1.82B | Rp87.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp20.59 | +5.57% | Rp652.99M | Rp62.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp721.17 | +0.74% | Rp398.87M | Rp48.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp24.33 | +3.20% | Rp341.00M | Rp41.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp56.51 | +11.23% | Rp388.72M | Rp27.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp14.72 | +4.38% | Rp346.51M | Rp14.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp939.76 | +6.37% | Rp338.95M | Rp11.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp686.69 | -13.09% | Rp479.80M | Rp8.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,084.84 | +2.85% | Rp321.45M | Rp8.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp23.97 | +5.93% | Rp341.82M | Rp5.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp840.01 | -- | -- | Rp1.63T | Detail | ||
Rp4,837.49 | -- | -- | Rp967.89B | Detail | ||
Rp138.31 | +0.48% | Rp346.09M | Rp814.31B | Detail | ||
Rp7,032.06 | -- | -- | Rp317.61B | Detail | ||
Rp365.88 | -8.51% | Rp1.16B | Rp188.32B | Detail | ||
Rp4,609.98 | -1.72% | Rp2.57M | Rp176.34B | Detail | ||
Rp33,342.41 | +4.79% | Rp540.13M | Rp96.20B | Detail | ||
Rp317.05 | -- | -- | Rp92.81B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.