Koin WEMIX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin WEMIX Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin WEMIX Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin WEMIX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat WEMIX Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,836,264,409.18 | -2.72% | Rp14.38T | Rp36,557.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,441,512.69 | -5.12% | Rp17.90T | Rp8,020.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,630.58 | -6.17% | Rp1.49T | Rp2,770.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | -0.05% | Rp1,591.18T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,362,989.54 | -2.91% | Rp113.76B | Rp1,861.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,895,422.83 | -3.07% | Rp2.15T | Rp1,563.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.04% | Rp173.66B | Rp1,104.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.77 | -9.17% | Rp1.50B | Rp960.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,218,037.18 | -4.99% | Rp366.75M | Rp584.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,638.93 | -1.52% | Rp230.70B | Rp533.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,407.10 | -5.92% | Rp645.29B | Rp513.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,807.01 | -8.42% | Rp284.42B | Rp503.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp385,210.61 | -5.73% | Rp463.22B | Rp261.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,835,797,615.36 | -2.67% | Rp316.30M | Rp233.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp675,387.22 | -3.24% | Rp318.11B | Rp225.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,366.93 | -5.34% | Rp70.66B | Rp199.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,025.01 | -4.61% | Rp218.73B | Rp196.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,259.71 | -0.01% | Rp3.23B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,893,294.42 | -3.64% | Rp288.26M | Rp183.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,934,466.18 | -3.47% | Rp94.75B | Rp177.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%