Koin Pump.fun Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Pump.fun Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Pump.fun Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Pump.fun Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Pump.fun Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp84,559.61 | +3.18% | Rp37.56B | Rp45.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,754.41 | +1.96% | Rp238.06B | Rp45.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,294.94 | +6.50% | Rp169.88B | Rp43.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03816 | +1.20% | Rp7.73B | Rp38.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,403.79 | +1.49% | Rp271.11B | Rp37.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,166.50 | +7.66% | Rp62.08B | Rp36.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,921.39 | +2.63% | Rp31.86B | Rp35.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,251.58 | +0.03% | Rp73.92B | Rp34.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp286,468.27 | +3.84% | Rp81.01B | Rp34.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,214.79 | +3.54% | Rp16.70B | Rp33.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp386.28 | +3.21% | Rp13.18B | Rp33.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,857.51 | -0.13% | Rp1.19B | Rp31.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp495.56 | +2.29% | Rp211.87B | Rp31.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,577.20 | +3.35% | Rp15.00B | Rp30.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp162,288.10 | +3.42% | Rp2.58B | Rp30.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,931.42 | +0.06% | Rp64.91B | Rp29.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,365.16 | +4.93% | Rp77.15B | Rp29.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp143,551.29 | +2.30% | Rp137.77B | Rp28.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.356 | +2.10% | Rp116.84B | Rp27.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp377.50 | -0.08% | Rp8.81B | Rp27.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.Analisis: Penyesuaian data Non-farm Payrolls (NFP) dapat memperburuk kekhawatiran pejabat The Federal Reserve (FED) terhadap perlambatan ekonomi.