Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,831,722,981.16 | -1.50% | Rp11.01T | Rp36,468.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,818,282.93 | -2.26% | Rp11.95T | Rp8,306.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,100.64 | -1.50% | Rp490.50B | Rp2,798.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.014% | Rp1,371.96T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,667,336.57 | -0.72% | Rp223.59B | Rp1,903.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,947,620.43 | -2.27% | Rp1.68T | Rp1,592.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.02% | Rp257.74B | Rp1,097.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.47 | +2.73% | Rp1.86B | Rp805.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,577,890.36 | -2.31% | Rp305.56M | Rp605.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,737.80 | +0.44% | Rp215.03B | Rp543.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,508.59 | -1.62% | Rp746.86B | Rp528.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,020.99 | -2.44% | Rp132.43B | Rp511.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp406,222.70 | -3.29% | Rp496.47B | Rp275.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,826,321,889.64 | -1.35% | Rp379.81M | Rp232.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp663,842.06 | -3.28% | Rp391.41B | Rp221.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,388.73 | -2.71% | Rp49.83B | Rp200.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,285.40 | -4.11% | Rp136.19B | Rp194.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.91 | -0.02% | Rp13.46B | Rp191.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,302,460.12 | +0.73% | Rp415.77M | Rp187.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,980,740.69 | -1.00% | Rp28.83B | Rp178.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%