Koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Milkomeda (Cardano) Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp10,737.88 | +3.10% | Rp47.23B | Rp8.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,154.94 | -0.02% | Rp9.67B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.76 | +4.59% | Rp40.15B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,930.66 | +10.25% | Rp89.90B | Rp8.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,220.67 | -0.02% | Rp3.63B | Rp8.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,932.50 | -4.38% | Rp33.22B | Rp8.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,917.60 | +4.34% | Rp42.63B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,965.31 | +2.37% | Rp25.47B | Rp7.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,241.82 | -- | Rp8.21M | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,881.54 | +4.41% | Rp71.29B | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,043.53 | +3.24% | Rp28.87B | Rp7.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,404.20 | +2.93% | Rp12.58B | Rp7.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007564 | +0.6% | Rp168.32M | Rp7.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp113,868.41 | +3.51% | Rp18.63B | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp382.86 | +1.29% | Rp3.10B | Rp7.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,126.87 | +5.28% | Rp17.50B | Rp7.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp101,751.29 | +5.44% | Rp92.81B | Rp7.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp206.28 | -2.26% | Rp22.03B | Rp7.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp759,231.19 | +3.20% | Rp25.08B | Rp7.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,023.88 | +5.81% | Rp137.26B | Rp7.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.