Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.000007968 | -0.3% | Rp137.43K | Rp549.80M | Detail | ||
Rp196.20 | -0.64% | Rp4.20M | Rp196.20M | Detail | ||
Rp64.23 | -0.12% | Rp150.26M | Rp25.63B | Detail | ||
Rp11,645.00 | -- | Rp23.42K | Rp57.46M | Detail | ||
Rp0.0000394 | -- | Rp324,062.84T | Rp39.40B | Detail | ||
Rp724.32 | -- | Rp67.46M | Rp72.43T | Detail | ||
Rp66.11 | +2.01% | Rp506.64K | Rp661.19M | Detail | ||
Rp1.42 | -0.26% | Rp2.66M | Rp1.42B | Detail | ||
Rp0.3166 | -0.19% | Rp620.77M | Rp316.67M | Detail | ||
Rp0.3594 | -- | Rp139.87K | Rp1.07B | Detail | ||
Rp60,829.57 | -- | Rp2.04M | -- | Detail | ||
Rp127.43 | -0.16% | Rp1.28B | Rp12.74B | Detail | ||
Rp11.87 | +0.0065% | Rp327.32M | Rp47.97T | Detail | ||
Rp11.05 | -2.70% | Rp406.41M | Rp1.10M | Detail | ||
Rp8.89 | +0.0022% | Rp433.77K | Rp800.60M | Detail | ||
Rp57,576.65 | +0.013% | Rp576.25K | -- | Detail | ||
Rp0.03106 | -1.34% | Rp99.75B | Rp307,236.53T | Detail | ||
Rp281.40 | -0.0044% | Rp666.88M | Rp281.40M | Detail | ||
Rp554.58 | +15.07% | Rp42.55M | Rp55.45B | Detail | ||
Rp17.57 | -0.051% | Rp198.10K | Rp89.21M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.Analisis: Penyesuaian data Non-farm Payrolls (NFP) dapat memperburuk kekhawatiran pejabat The Federal Reserve (FED) terhadap perlambatan ekonomi.